جزئیات محصول:
|
استاندارد: | ISO7089 | اندازه: | M10 |
---|---|---|---|
سطح: | روکش (روشن / آبی / زرد / سیاه) | علامت گذاری: | شناسه سازنده |
نمونه: | 5 عدد نمونه رایگان | سختی: | 140 ولت |
نوع: | دور | نام محصول: | واشر تخت فولاد کربن 140HV اندود روی روی M10 دور ISO7089 |
برجسته کردن: | واشر تخت اندود روی 140HV,واشر قفل متریک M10,واشر تخت ISO 7089 روی |
واشر تخت فولاد کربن 140HV اندود روی روی M10 دور ISO7089
واشرها معمولاً فلزی یا پلاستیکی هستند.اتصالات پیچ و مهره ای با کیفیت بالا نیاز به واشرهای فولادی سخت شده دارند تا از اتلاف بار قبل از ایجاد برنز پس از اعمال گشتاور جلوگیری کنند.واشرها برای جلوگیری از خوردگی گالوانیک ، به ویژه با عایق بندی پیچ های فولادی از سطح آلومینیوم ، مهم هستند.همچنین ممکن است از آنها در برنامه های چرخشی ، به عنوان یاتاقان استفاده شود.واشر رانش هنگامی استفاده می شود که یا از نظر عملکرد و یا به دلیل محدودیت های فضا به یاتاقان عنصر نورد احتیاج نداشته باشد.از پوشش ها می توان در تلاش برای کاهش سایش و اصطکاک یا با سخت شدن سطح آنها ، یا تهیه یک روان کننده جامد (یعنی یک سطح خود روان کننده) استفاده کرد.
اندازه: 1/4 "- 4" ، M6 -M100.
استاندارد: ASME / ANSI ، DIN125A ، ISO 7089 ، سفارشی.
تمام شده: ساده ، روی اندود (شفاف / آبی / زرد / سیاه) ، اکسید سیاه ، نیکل ، کروم ، HDG
جزئیات بسته بندی: آ.فله در کارتن (<= 25 کیلوگرم) + 36CTN / پالت جامد چوب
بفله در کارتن 9 "x9" x5 "(<= 18 کیلوگرم) + 48CTN / پالت جامد چوب
قابلیت ارائه:1000 تن در ماه
حداقل سفارش: 200 کیلوگرم برای هر مشخصات
اصطلاح تجارت: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
پرداخت :T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، Western Union و غیره
بازار:آمریکای جنوبی و شمالی / اروپا / و غیره
برای نخ | d1 دقیقه | حداکثر d1 | d2 دقیقه | حداکثر d2 | ساعت حداقل | حداکثر ساعت | وزن کیلوگرم / 1000 عدد |
M5 | 5،3 | 5،48 | 9،64 | 10 | 0،9 | 1،1 | 0،443 |
M6 | 6،4 | 6،62 | 11،57 | 12 | 1،4 | 1،8 | 1،02 |
M7 | 7،4 | 7،62 | 13،57 | 14 | 1،4 | 1،8 | 1،39 |
M8 | 8،4 | 8،62 | 15،57 | 16 | 1،4 | 1،8 | 1،83 |
M10 | 10،5 | 10،77 | 19،48 | 20 | 1،8 | 2،2 | 3،57 |
M12 | 13 | 13،27 | 23،48 | 24 | 2،3 | 2،7 | 6،27 |
M14 | 15 | 15،27 | 27،48 | 28 | 2،3 | 2،7 | 8،62 |
M16 | 17 | 17،27 | 29،48 | 30 | 2،7 | 3،3 | 11،3 |
M18 | 19 | 19،33 | 33،38 | 34 | 2،7 | 3،3 | 14،7 |
M20 | 21 | 21،33 | 36،38 | 37 | 2،7 | 3،3 | 17،2 |
M22 | 23 | 23،33 | 38،38 | 39 | 2،7 | 3،3 | 18،3 |
M24 | 25 | 25،33 | 43،38 | 44 | 3،7 | 4،3 | 32،3 |
M26 | 27 | 27،33 | 49،38 | 50 | 3،7 | 4،3 | 43،7 |
M27 | 28 | 28،33 | 49،38 | 50 | 3،7 | 4،3 | 42،3 |
M28 | 29 | 29،33 | 49،38 | 50 | 3،7 | 4،3 | 40،9 |
M30 | 31 | 31،39 | 55،26 | 56 | 3،7 | 4،3 | 53،6 |
M32 | 33 | 33،62 | 58،8 | 60 | 4،4 | 5،6 | 77،4 |
M33 | 34 | 34،62 | 58،8 | 60 | 4،4 | 5،6 | 75،3 |
M35 | 36 | 36،62 | 64،8 | 66 | 4،4 | 5،6 | 94،3 |
M36 | 37 | 37،62 | 64،8 | 66 | 4،4 | 5،6 | 92،1 |
تماس با شخص: Mr. Frank
تلفن: 18516086900