جزئیات محصول:
|
استاندارد: | DIN934، | اندازه: | M20 |
---|---|---|---|
سطح: | جلگه | مواد: | فولاد ضد زنگ 304 |
مقطع تحصیلی: | A2-70 | نخ: | UNC، UNF، UN، BSW |
نام محصول: | مهره شش گوش ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ DIN934 M20 A2-70 304 | نمونه: | 10 عدد نمونه رایگان |
برجسته کردن: | مهره های سر سحر و جادو M20 A2-70,مهره سحر و جادو BSW A2-70,مهره های سر شش گوش M20 DIN934 |
مهره شش گوش ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ DIN934 M20 A2-70 304
آجیل شش گوش تمام شده به راحتی رایج ترین سبک آجیل در جهان است.آنها تقریباً در هر کاربرد صنعتی، سازه ای، ساختمانی یا ماشین آلاتی یافت می شوند.آنها برای جفت شدن با پیچ ها، پیچ ها، ناودانی ها یا سایر اجزای رزوه ای خارجی طراحی شده اند.رزوه های داخلی مهره شش گوش تکمیل شده با رزوه های خارجی پیچ جفت می شوند و باعث ایجاد اصطکاک بین رزوه های مخالف و کشش در جزء رزوه شده خارجی می شود و در نتیجه نیروی گیره بین واحدهای بست ایجاد می شود.به همین دلیل، این یک اتحادیه محکم با نیروی نگهدارنده قابل توجه است.
استاندارد: DIN934، UNI5588، ISO 4032، ASME/ANSI B 18.2.2 |
اندازه: 1/4 اینچ -4 "، M5-M64 |
جنس: فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ، برنج |
درجه: SAE J995 Gr.2,5,8;CL4، 5، 6، 8، 10، 12 |
موضوع: M، UNC، UNF، BSW |
پوشش: ساده، روکش روی (شفاف/آبی/زرد/سیاه)، اکسید سیاه، نیکل، کروم، HDG |
جزئیات بسته بندی:آ.فله در کارتن (<=25 کیلوگرم) + پالت جامد 36CTN/چوب
بعمده در کارتنهای 9"x9"x5" (<=18 کیلوگرم) + پالت جامد 48CTN/چوب
قابلیت ارائه:1000 تن در ماه
حداقل سفارش: 200 کیلوگرم برای هر مشخصات
مدت تجارت:FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
پرداخت :T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union و غیره
بازار:جنوب و شمال امریکا / اروپا / غیره
د | حداکثر s | دقیقه | حداکثر متر |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 8.79 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 60.79 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
تماس با شخص: Mr. Frank
تلفن: 18516086900