|
جزئیات محصول:
|
استاندارد: | ASME / ANSI B 18.2.4.1 | اندازه: | 1/2 " |
---|---|---|---|
سطح: | روکش (روشن / آبی / زرد / سیاه) | مواد: | فولاد کربن، |
مقطع تحصیلی: | SAE J995 Gr5 ، | نخ: | UNC ، UNF ، |
نام محصول: | مهره ANSI / ASME B18.2.2 SAE J995 درجه 5 gi hex | نمونه: | همه نمونه رایگان است |
برجسته کردن: | مهره سحر و جادو SAE J995 Gr5 gi,مهره کامل سحر و جادو SAE J995 Gr5,UNF ASME B18.2.2 gi مهره hex |
مهره ANSI / ASME B18.2.2 SAE J995 درجه 5 gi hex
مهره های سحر و جادو (همچنین به عنوان مهره های شش گوش تمام شده شناخته می شود) با پیچ و مهره های فولادی کم کربن مانند Grade 2 ASTM A307 سازگار هستند.مهره های درجه 5 و درجه 8 نیز به صورت الگوی تمام شده در دسترس هستند.برای بستن دو یا چند قسمت چوبی یا فلزی از یک مهره شش گوش با پیچ یا پیچ سر شش گوش استفاده کنید.از مهره های سحر و جادو اغلب در ساخت و ساز برای قاب سازی یا ایجاد اتصال پیچ و مهره ای استفاده می شود.
استاندارد: DIN934 ، UNI5588 ، ISO 4032 ، ASME / ANSI B 18.2.4.1 |
اندازه: 1/4 "-4" ، M5-M64 |
مواد: فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ ، برنج |
درجه: SAE J995 Gr.2،5،8؛CL4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 |
موضوع: M ، UNC ، UNF ، BSW |
پایان: ساده ، روکش کاری شده (شفاف / آبی / زرد / سیاه) ، اکسید سیاه ، نیکل ، کروم ، HDG |
جزئیات بسته بندی: آ.فله در کارتن (<= 25 کیلوگرم) + 36CTN / پالت جامد چوب
بفله در کارتن 9 "x9" x5 "(<= 18 کیلوگرم) + 48CTN / پالت جامد چوب
قابلیت ارائه:1000 تن در ماه
حداقل سفارش: 200 کیلوگرم برای هر مشخصات
اصطلاح تجارت: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
پرداخت :T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، Western Union و غیره
بازار:آمریکای جنوبی و شمالی / اروپا / و غیره
مهره های شش گوش تمام شده: ابعاد (ANSI / ASME B18.2.2) | |||||||||
قطر اصلی اسمی یا اصلی نخ (D) | عرض در سراسر آپارتمان (S) | عرض در گوشه و کنار (E) | ضخامت مهره های سحر و جادو (M) | ||||||
پایه ای | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | پایه ای | حداکثر | حداقل | ||
1/4 | 0.25 | 16/7 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 7/32 | 0.226 | 0.212 |
16/5 | 0.3125 | 1/2 | 0.5 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 64/17 | 0.273 | 0.258 |
8/3 | 0.375 | 16/9 | 0.562 | 0.551 | 0.65 | 0.628 | 21/64 | 0.337 | 0.32 |
16/7 | 0.4375 | 16/11 | 0.688 | 0.675 | 0.794 | 0.768 | 8/3 | 0.385 | 0.365 |
1/2 | 0.5 | 3/4 | 0.75 | 0.736 | 0.866 | 0.84 | 16/7 | 0.448 | 0.427 |
16/9 | 0.5625 | 7/8 | 0.875 | 0.861 | 1.01 | 0.982 | 31/64 | 0.496 | 0.473 |
8/5 | 0.625 | 16/15 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | 0.559 | 0.535 |
3/4 | 0.75 | 1.1 / 8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.24 | 41/64 | 0.665 | 0.617 |
7/8 | 0.875 | 1.5 / 16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | 0.776 | 0.724 |
1 | 1 | 1.1 / 2 | 1.5 | 1.45 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | 0.887 | 0.831 |
1.1 / 8 | 1.125 | 1.11 / 16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | 0.999 | 0.939 |
1.1 / 4 | 1.25 | 1.7 / 8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.1 / 16 | 1.094 | 1.03 |
1.3 / 8 | 1.375 | 2.1 / 16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1-11 / 64 | 1.206 | 1.138 |
1.1 / 2 | 1.5 | 2.1 / 4 | 2.25 | 2.175 | 2.598 | 2.48 | 1-9 / 32 | 1.317 | 1.245 |
1.5 / 8 | 1.625 | 2.7 / 16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25 / 64 | 1.429 | 1.353 |
1.3 / 4 | 75/1 | 2.5 / 8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1.1 / 2 | 1.54 | 46/1 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 3.464 | 3.306 | 1-23 / 32 | 1.763 | 1.675 |
2.1 / 4 | 2.25 | 3.3 / 8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1-15 / 16 | 1.986 | 89/1 |
2.1 / 2 | 2.5 | 3.3 / 4 | 75/3 | 3.625 | 4.33 | 4.133 | 2-5 / 32 | 2.209 | 2.105 |
2.3 / 4 | 2.75 | 4.1 / 8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.456 | 2.3 / 8 | 2.431 | 2.319 |
3 | 3 | 4.1 / 2 | 4.5 | 4.35 | 5.196 | 4.959 | 2-19 / 32 | 2.654 | 2.534 |
تماس با شخص: Mr. Frank
تلفن: 18516086900