جزئیات محصول:
|
استاندارد: | DIN934 ، | اندازه: | M16 |
---|---|---|---|
سطح: | نیکل ، کروم ، | مواد: | فولاد، |
مقطع تحصیلی: | CL ، 10 ، | نخ: | UNC ، |
نام محصول: | مهره سحر و جادو فولاد کربنی M9 کلاس 10 ورق نیکل din934 | نمونه: | همه نمونه رایگان است |
برجسته کردن: | مهره های سر سحر و جادو M16 کلاس 10,مهره های سحر و جادو کلاس UNC کلاس 10 M16,مهره های سر شش گوش M16 کلاس 10 Din934 |
مهره سحر و جادو فولاد کربنی M9 کلاس 10 ورق نیکل din934
DIN 934 - آجیل های سحر و جادو به دلیل استحکام بالا ، دوام ، ویژگی های مقاومت در انواع مختلف صنایع مانند پردازش تجهیزات ، معدن ، پالایشگاه های نفت ، کارخانه های شیمیایی ، پردازش فولاد و آلومینیوم ، حمل و نقل و ساخت و سازهای صنعتی و غیره قدردانی می شود.
استاندارد: DIN934 ، UNI5588 ، ISO 4032 ، ASME / ANSI B 18.2.4.1 |
اندازه: 1/4 "-4" ، M5-M64 |
مواد: فولاد کربن ، فولاد آلیاژی ، فولاد ضد زنگ ، برنج |
درجه: SAE J995 Gr.2،5،8؛CL4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 |
موضوع: M ، UNC ، UNF ، BSW |
پایان: ساده ، روکش کاری شده (شفاف / آبی / زرد / سیاه) ، اکسید سیاه ، نیکل ، کروم ، HDG |
جزئیات بسته بندی: آ.فله در کارتن (<= 25 کیلوگرم) + 36CTN / پالت جامد چوب
بفله در کارتن 9 "x9" x5 "(<= 18 کیلوگرم) + 48CTN / پالت جامد چوب
قابلیت ارائه:1000 تن در ماه
حداقل سفارش: 200 کیلوگرم برای هر مشخصات
اصطلاح تجارت: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
پرداخت :T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، Western Union و غیره
بازار:آمریکای جنوبی و شمالی / اروپا / و غیره
د | حداکثر | حداقل دقیقه | حداکثر متر |
M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
M5 | 8 | 79/8 | 4 |
M6 | 10 | 11.05 | 5 |
M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
M10 | 17 | 18.9 | 8 |
M12 | 19 | 21.1 | 10 |
M14 | 22 | 24.49 | 11 |
M16 | 24 | 26.75 | 13 |
M18 | 27 | 29.56 | 15 |
M20 | 30 | 32.95 | 16 |
M22 | 32 | 35.03 | 18 |
M24 | 36 | 39.55 | 19 |
M27 | 41 | 42.2 | 22 |
M30 | 46 | 50.85 | 24 |
M33 | 50 | 55.37 | 26 |
M36 | 55 | 79/60 | 29 |
M39 | 60 | 66.44 | 31 |
M42 | 65 | 71.3 | 34 |
M45 | 70 | 76.95 | 36 |
M48 | 75 | 82.6 | 38 |
M52 | 80 | 88.25 | 42 |
M56 | 85 | 93.56 | 45 |
M60 | 90 | 99.21 | 48 |
M64 | 95 | 104.86 | 51 |
تماس با شخص: Mr. Frank
تلفن: 18516086900